Diferencia horaria Estados Unidos
Diferencia horaria entre Estados Unidos y otros países.
Son las 23:27 Estados Unidos.
País | Diferencia horaria | Hora del país |
---|---|---|
Afganistán | La hora de Estados Unidos está 14 horas 30 minutos detrás (-) de la hora de Afganistán | 13:57 |
Albania | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Albania | 10:27 |
Alemania | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Alemania | 10:27 |
Andorra | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Andorra | 10:27 |
angola | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de angola | 10:27 |
Arabia Saudita | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Arabia Saudita | 12:27 |
Argelia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Argelia | 10:27 |
Argentina | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Argentina | 06:27 |
Aruba | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Aruba | 05:27 |
Australia | La hora de Estados Unidos está 21 horas detrás (-) de la hora de Australia | 20:27 |
Austria | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Austria | 10:27 |
Azerbaiyán | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Azerbaiyán | 13:27 |
bahamas | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de bahamas | 04:27 |
bangladesh | La hora de Estados Unidos está 16 horas detrás (-) de la hora de bangladesh | 15:27 |
Baréin | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Baréin | 12:27 |
Bélgica | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Bélgica | 10:27 |
Belice | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de Belice | 03:27 |
Benín | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Benín | 10:27 |
Bielorrusia | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Bielorrusia | 12:27 |
Birmania | La hora de Estados Unidos está 16 horas 30 minutos detrás (-) de la hora de Birmania | 15:57 |
Bolivia, Estado Plurinacional de | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Bolivia, Estado Plurinacional de | 05:27 |
Bosnia y Herzegovina | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Bosnia y Herzegovina | 10:27 |
Botsuana | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Botsuana | 11:27 |
Brasil | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Brasil | 06:27 |
Brunei Darussalam | La hora de Estados Unidos está 18 horas detrás (-) de la hora de Brunei Darussalam | 17:27 |
Bulgaria | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Bulgaria | 11:27 |
Burkina Faso | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Burkina Faso | 09:27 |
Burundi | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Burundi | 11:27 |
Bután | La hora de Estados Unidos está 16 horas detrás (-) de la hora de Bután | 15:27 |
Cabo Verde | La hora de Estados Unidos está 9 horas detrás (-) de la hora de Cabo Verde | 08:27 |
Camboya | La hora de Estados Unidos está 17 horas detrás (-) de la hora de Camboya | 16:27 |
Camerún | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Camerún | 10:27 |
Canadá | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Canadá | 04:27 |
Chad | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Chad | 10:27 |
Chile | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Chile | 06:27 |
China | La hora de Estados Unidos está 18 horas detrás (-) de la hora de China | 17:27 |
Chipre | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Chipre | 11:27 |
Colombia | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Colombia | 04:27 |
Comoras | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Comoras | 12:27 |
Congo | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Congo | 10:27 |
Congo, República Democrática del | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Congo, República Democrática del | 10:27 |
Corea, república de | La hora de Estados Unidos está 19 horas detrás (-) de la hora de Corea, república de | 18:27 |
costa de marfil | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de costa de marfil | 09:27 |
Costa Rica | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de Costa Rica | 03:27 |
Croacia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Croacia | 10:27 |
Cuba | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Cuba | 04:27 |
Dinamarca | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Dinamarca | 10:27 |
Ecuador | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Ecuador | 04:27 |
Egipto | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Egipto | 11:27 |
Emiratos Árabes Unidos | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Emiratos Árabes Unidos | 13:27 |
Eritrea | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Eritrea | 12:27 |
Eslovaquia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Eslovaquia | 10:27 |
Eslovenia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Eslovenia | 10:27 |
España | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de España | 10:27 |
Estonia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Estonia | 11:27 |
Etiopía | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Etiopía | 12:27 |
Federación Rusa | La hora de Estados Unidos está 22 horas detrás (-) de la hora de Federación Rusa | 21:27 |
Filipinas | La hora de Estados Unidos está 18 horas detrás (-) de la hora de Filipinas | 17:27 |
Finlandia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Finlandia | 11:27 |
Fiyi | La hora de Estados Unidos está 22 horas detrás (-) de la hora de Fiyi | 21:27 |
Francia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Francia | 10:27 |
Gabón | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Gabón | 10:27 |
Gambia | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Gambia | 09:27 |
Georgia | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Georgia | 13:27 |
Ghana | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Ghana | 09:27 |
Grecia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Grecia | 11:27 |
Groenlandia | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Groenlandia | 09:27 |
Guadalupe | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Guadalupe | 05:27 |
Guam | La hora de Estados Unidos está 20 horas detrás (-) de la hora de Guam | 19:27 |
Guatemala | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de Guatemala | 03:27 |
Guayana | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Guayana | 05:27 |
Guinea | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Guinea | 09:27 |
Guinea Ecuatorial | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Guinea Ecuatorial | 10:27 |
Haití | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Haití | 04:27 |
Honduras | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de Honduras | 03:27 |
Hungría | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Hungría | 10:27 |
India | La hora de Estados Unidos está 15 horas 30 minutos detrás (-) de la hora de India | 14:57 |
Indonesia | La hora de Estados Unidos está 17 horas detrás (-) de la hora de Indonesia | 16:27 |
Ir | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Ir | 09:27 |
Irak | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Irak | 12:27 |
Irán | La hora de Estados Unidos está 13 horas 30 minutos detrás (-) de la hora de Irán | 12:57 |
Irlanda | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Irlanda | 09:27 |
Islandia | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Islandia | 09:27 |
Islas Aland | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Islas Aland | 11:27 |
Islas Faroe | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Islas Faroe | 09:27 |
Islas Salomón | La hora de Estados Unidos está 21 horas detrás (-) de la hora de Islas Salomón | 20:27 |
Italia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Italia | 10:27 |
Jamahiriya Árabe Libia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Jamahiriya Árabe Libia | 11:27 |
Jamaica | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Jamaica | 04:27 |
Japón | La hora de Estados Unidos está 19 horas detrás (-) de la hora de Japón | 18:27 |
Jordán | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Jordán | 12:27 |
Katar | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Katar | 12:27 |
Kazajstán | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de Kazajstán | 14:27 |
Kenia | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Kenia | 12:27 |
Kirguistán | La hora de Estados Unidos está 16 horas detrás (-) de la hora de Kirguistán | 15:27 |
Kuwait | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Kuwait | 12:27 |
Lesoto | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Lesoto | 11:27 |
letonia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de letonia | 11:27 |
Líbano | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Líbano | 11:27 |
Liberia | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Liberia | 09:27 |
Liechtenstein | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Liechtenstein | 10:27 |
Lituania | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Lituania | 11:27 |
luxemburgo | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de luxemburgo | 10:27 |
Macedonia, la ex República Yugoslava de | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Macedonia, la ex República Yugoslava de | 10:27 |
Madagascar | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Madagascar | 12:27 |
Malasia | La hora de Estados Unidos está 18 horas detrás (-) de la hora de Malasia | 17:27 |
Malaui | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Malaui | 11:27 |
Maldivas | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de Maldivas | 14:27 |
Malí | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Malí | 09:27 |
Malta | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Malta | 10:27 |
Marruecos | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Marruecos | 10:27 |
Mauricio | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Mauricio | 13:27 |
Mauritania | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Mauritania | 09:27 |
México | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de México | 03:27 |
Moldavia, República de | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Moldavia, República de | 11:27 |
Mongolia | La hora de Estados Unidos está 18 horas detrás (-) de la hora de Mongolia | 17:27 |
montenegro | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de montenegro | 10:27 |
Mozambique | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Mozambique | 11:27 |
Namibia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Namibia | 11:27 |
Nepal | La hora de Estados Unidos está 15 horas 45 minutos detrás (-) de la hora de Nepal | 15:12 |
Nicaragua | La hora de Estados Unidos está 4 horas detrás (-) de la hora de Nicaragua | 03:27 |
Níger | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Níger | 10:27 |
Nigeria | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Nigeria | 10:27 |
Noruega | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Noruega | 10:27 |
Nueva Caledonia | La hora de Estados Unidos está 21 horas detrás (-) de la hora de Nueva Caledonia | 20:27 |
Nueva Zelanda | La hora de Estados Unidos está 23 horas detrás (-) de la hora de Nueva Zelanda | 22:27 |
Omán | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Omán | 13:27 |
Países Bajos | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Países Bajos | 10:27 |
Pakistán | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de Pakistán | 14:27 |
palaos | La hora de Estados Unidos está 19 horas detrás (-) de la hora de palaos | 18:27 |
Panamá | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Panamá | 04:27 |
Paraguay | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Paraguay | 06:27 |
pavo | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de pavo | 12:27 |
Perú | La hora de Estados Unidos está 5 horas detrás (-) de la hora de Perú | 04:27 |
Polonia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Polonia | 10:27 |
Portugal | La hora de Estados Unidos está 9 horas detrás (-) de la hora de Portugal | 08:27 |
Reino Unido | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Reino Unido | 09:27 |
República Árabe Siria | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de República Árabe Siria | 12:27 |
República Centroafricana | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de República Centroafricana | 10:27 |
Republica checa | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Republica checa | 10:27 |
República de Corea, Popular Democrática de | La hora de Estados Unidos está 19 horas detrás (-) de la hora de República de Corea, Popular Democrática de | 18:27 |
República Democrática Popular Lao | La hora de Estados Unidos está 17 horas detrás (-) de la hora de República Democrática Popular Lao | 16:27 |
Reunión | La hora de Estados Unidos está 14 horas detrás (-) de la hora de Reunión | 13:27 |
Ruanda | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Ruanda | 11:27 |
Rumania | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Rumania | 11:27 |
samoa | La hora de Estados Unidos está 23 horas detrás (-) de la hora de samoa | 22:27 |
San Marino | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de San Marino | 10:27 |
Santa Elena, Ascensión y Tristan Da Cunha | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Santa Elena, Ascensión y Tristan Da Cunha | 09:27 |
Santa Lucía | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Santa Lucía | 05:27 |
Senegal | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Senegal | 09:27 |
Serbia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Serbia | 10:27 |
Sierra Leona | La hora de Estados Unidos está 10 horas detrás (-) de la hora de Sierra Leona | 09:27 |
Somalia | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Somalia | 12:27 |
Sri Lanka | La hora de Estados Unidos está 15 horas 30 minutos detrás (-) de la hora de Sri Lanka | 14:57 |
Suazilandia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Suazilandia | 11:27 |
Sudáfrica | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Sudáfrica | 11:27 |
Sudán | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Sudán | 11:27 |
Sudán del Sur | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Sudán del Sur | 11:27 |
Suecia | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Suecia | 10:27 |
Suiza | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Suiza | 10:27 |
Surinam | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Surinam | 06:27 |
Tailandia | La hora de Estados Unidos está 17 horas detrás (-) de la hora de Tailandia | 16:27 |
Tanzanía, República Unida de | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Tanzanía, República Unida de | 12:27 |
Tayikistán | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de Tayikistán | 14:27 |
Timor Oriental | La hora de Estados Unidos está 19 horas detrás (-) de la hora de Timor Oriental | 18:27 |
tonga | La hora de Estados Unidos está 23 horas detrás (-) de la hora de tonga | 22:27 |
Trinidad y Tobago | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Trinidad y Tobago | 05:27 |
Túnez | La hora de Estados Unidos está 11 horas detrás (-) de la hora de Túnez | 10:27 |
turkmenistán | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de turkmenistán | 14:27 |
Ucrania | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Ucrania | 11:27 |
Uganda | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Uganda | 12:27 |
Uruguay | La hora de Estados Unidos está 7 horas detrás (-) de la hora de Uruguay | 06:27 |
Uzbekistán | La hora de Estados Unidos está 15 horas detrás (-) de la hora de Uzbekistán | 14:27 |
Vanuatu | La hora de Estados Unidos está 21 horas detrás (-) de la hora de Vanuatu | 20:27 |
Venezuela, República Bolivariana de | La hora de Estados Unidos está 6 horas detrás (-) de la hora de Venezuela, República Bolivariana de | 05:27 |
Vietnam | La hora de Estados Unidos está 17 horas detrás (-) de la hora de Vietnam | 16:27 |
Wallis y Futuna | La hora de Estados Unidos está 22 horas detrás (-) de la hora de Wallis y Futuna | 21:27 |
Yemen | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Yemen | 12:27 |
Yibuti | La hora de Estados Unidos está 13 horas detrás (-) de la hora de Yibuti | 12:27 |
Zambia | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Zambia | 11:27 |
Zimbabue | La hora de Estados Unidos está 12 horas detrás (-) de la hora de Zimbabue | 11:27 |
Hora Estados Unidos
Consulta la hora en las ciudades más grandes de Estados Unidos
Nueva YorkLos AngelesChicagoMiamiDallasHoustonFiladelfiaAtlantaWashingtonBostónFénixDetroitSeattleSan FranciscoSan DiegoMinneapolisBrooklynTampaDenverQueensBaltimoreLas VegasSan LouisPórtlandRiversideOrlandoSacramentoSan AntonioSan JosePittsburghCincinnatiManhattanClevelandIndianápolisAustinCiudad de KansasColumbusCharlottePlaya VirginiaBronxMilwaukeeProvidenciaJacksonvilleSalt Lake CityNashvilleRaleighMenfisLouisvilleBúfaloCiudad de OklahomaPuertopuenteNueva OrleansFort WorthHartfordTucsonHonolulúMcAllenOmahaEl PasoCáñamoAlburquerqueRochesterSarasotaFresnoTulsaAllentownDaytonBirminghamCharlestónCabo coral