Diferencia horaria Nigeria Madagascar
Cuando lo sea 15:19 en Madagascar (hoy, Sábado 23 Noviembre 2024) la hora au Nigeria será 13:19. hace una diferencia horaria Madagascar Nigeria de -2 horas . (Diferencia horaria Nigeria)
La diferencia horaria Madagascar Nigeria es de dos horas (avance).
La diferencia horaria Nigeria Madagascar es de dos horas (demora).
Comparación de diferencia horaria entre capitales Toamasina y Abuja
En la siguiente tabla se especifica la diferencia horaria exacta entre las capitales Toamasina y Abuja :
Toamasina | Abuja |
---|---|
Medianoche | 22:00 |
01:00 mañana | 23:00 |
02:00 mañana | 00:00 |
03:00 mañana | 01:00 |
04:00 mañana | 02:00 |
05:00 mañana | 03:00 |
06:00 mañana | 04:00 |
07:00 mañana | 05:00 |
08:00 mañana | 06:00 |
09:00 mañana | 07:00 |
10:00 mañana | 08:00 |
11:00 mañana | 09:00 |
Mediodía | 10:00 |
01:00 tarde | 11:00 |
02:00 tarde | 12:00 |
03:00 tarde | 13:00 |
04:00 tarde | 14:00 |
05:00 tarde | 15:00 |
06:00 tarde | 16:00 |
07:00 tarde | 17:00 |
08:00 tarde | 18:00 |
09:00 tarde | 19:00 |
10:00 tarde | 20:00 |
11:00 tarde | 21:00 |
Otra información
La distancia entre los dos países (desde sus capitales) es 5505 km.
Info | Madagascar | Nigeria |
---|---|---|
La hora | 15:19 | 13:19 |
Huso horario | Indian/Antananarivo | Africa/Lagos |
Capital | Toamasina | Abuja |
Latitud | 49.4023 | 7.4914 |
Longitud | -18.1492 | 9.0556 |