Diferencia horaria Madagascar Islas Faroe
Cuando lo sea 11:46 en Islas Faroe (hoy, Sábado 23 Noviembre 2024) la hora en Madagascar será 14:46. hace una diferencia horaria Islas Faroe Madagascar de +3 horas . (Diferencia horaria Madagascar)
La diferencia horaria Islas Faroe Madagascar es de tres horas (demora).
La diferencia horaria Madagascar Islas Faroe es de tres horas (avance).
Comparación de diferencia horaria entre capitales Torshavn y Toamasina
En la siguiente tabla se especifica la diferencia horaria exacta entre las capitales Torshavn y Toamasina :
Torshavn | Toamasina |
---|---|
Medianoche | 03:00 |
01:00 mañana | 04:00 |
02:00 mañana | 05:00 |
03:00 mañana | 06:00 |
04:00 mañana | 07:00 |
05:00 mañana | 08:00 |
06:00 mañana | 09:00 |
07:00 mañana | 10:00 |
08:00 mañana | 11:00 |
09:00 mañana | 12:00 |
10:00 mañana | 13:00 |
11:00 mañana | 14:00 |
Mediodía | 15:00 |
01:00 tarde | 16:00 |
02:00 tarde | 17:00 |
03:00 tarde | 18:00 |
04:00 tarde | 19:00 |
05:00 tarde | 20:00 |
06:00 tarde | 21:00 |
07:00 tarde | 22:00 |
08:00 tarde | 23:00 |
09:00 tarde | 00:00 |
10:00 tarde | 01:00 |
11:00 tarde | 02:00 |
Otra información
La distancia entre los dos países (desde sus capitales) es 10178 km.
Info | Islas Faroe | Madagascar |
---|---|---|
La hora | 11:46 | 14:46 |
Huso horario | Atlantic/Faroe | Indian/Antananarivo |
Capital | Torshavn | Toamasina |
Latitud | -6.7833 | 49.4023 |
Longitud | 62 | -18.1492 |