Diferencia horaria Corea, república de Aruba
Cuando lo sea 23:57 en Aruba (hoy, Martes 26 Noviembre 2024) la hora en Corea, república de será 12:57. hace una diferencia horaria Aruba Corea, república de de +13 horas . (Diferencia horaria Corea, república de)
La diferencia horaria Aruba Corea, república de es de trece horas (demora).
La diferencia horaria Corea, república de Aruba es de trece horas (avance).
Comparación de diferencia horaria entre capitales Oranjestad y Pyongyang
En la siguiente tabla se especifica la diferencia horaria exacta entre las capitales Oranjestad y Pyongyang :
Oranjestad | Pyongyang |
---|---|
Medianoche | 13:00 |
01:00 mañana | 14:00 |
02:00 mañana | 15:00 |
03:00 mañana | 16:00 |
04:00 mañana | 17:00 |
05:00 mañana | 18:00 |
06:00 mañana | 19:00 |
07:00 mañana | 20:00 |
08:00 mañana | 21:00 |
09:00 mañana | 22:00 |
10:00 mañana | 23:00 |
11:00 mañana | 00:00 |
Mediodía | 01:00 |
01:00 tarde | 02:00 |
02:00 tarde | 03:00 |
03:00 tarde | 04:00 |
04:00 tarde | 05:00 |
05:00 tarde | 06:00 |
06:00 tarde | 07:00 |
07:00 tarde | 08:00 |
08:00 tarde | 09:00 |
09:00 tarde | 10:00 |
10:00 tarde | 11:00 |
11:00 tarde | 12:00 |
Otra información
La distancia entre los dos países (desde sus capitales) es 14054 km.
Info | Aruba | Corea, república de |
---|---|---|
La hora | 23:57 | 12:57 |
Huso horario | America/Aruba | Asia/Pyongyang |
Capital | Oranjestad | Pyongyang |
Latitud | -70.0358 | 125.73 |
Longitud | 12.5186 | 39.03 |